CRONOGRAMA DE POSGRADO 2024
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS DE POSGRADO 2024
R.R. Nº 010424-2024-R
RESOLUCIÓN RECTORAL DESCARGAR CRONOGRAMAR.R. Nº 004306-2024-R (Anterior)
RESOLUCIÓN RECTORALSEMESTRE 2024-I
RÉGIMEN | ACTIVIDAD | FECHA | |
---|---|---|---|
SEMESTRE 2024-I | Proceso de Admisión | Envío a DGEP de Resolución de Decanato que aprueba el cuadro de vacantes 2024-I y 2024-II | Hasta el 22 de diciembre 2023 |
Convocatoria, Cuadro de Vacantes - RR | 26 al 29 de diciembre 2023 | ||
Inscripción de postulantes y envío de expediente | 02 de enero al 05 de abril 2024 | ||
Examen de aptitud para maestrías y doctorados | Hasta el 06 de abril | ||
Sustentación del proyecto de investigación (solo doctorado) | Hasta el 07 de abril | ||
Evaluación del expediente | Hasta el 08 de abril | ||
Entrevista personal (solo maestría) | Hasta el 09 de abril | ||
Ingreso de evaluación al SISEVA para generación de actas | 10 de abril | ||
Publicación de resultados | 11 de abril | ||
Resolución de Decanato de ingresantes envío a la DGEP y a la oficina del SUM | 12 de abril | ||
Consolidado de ingresantes envío a la Oficina de Planificación | 15 de abril | ||
Oficina de Planificación envío a MINEDU – SUNEDU | 19 de abril | ||
Proceso de Matrícula | Reactualización de matrícula | Hasta el 01 de marzo | |
Matrícula regular | 26 de febrero al 17 de abril | ||
Matrícula de ingresantes | Del 15 al 17 de abril | ||
Matrícula extemporánea y rectificación de matrícula | Del 18 al 25 de abril | ||
Reserva de matrícula | Hasta el 23 de junio | ||
Anulación de matrícula | Del 19 al 24 de junio | ||
Programa de inducción académica | Capacitación en base de datos, aspectos de investigación y normativa de posgrado | 13 y 14 de abril | |
Actividades académicas | Clases |
Inicio: 15 de abril Término: 03 de agosto |
|
Ingreso de notas | Del 04 al 07 de agosto |
SEMESTRE 2024-II
RÉGIMEN | ACTIVIDAD | FECHA | |
---|---|---|---|
SEMESTRE 2024-II | Proceso de Admisión | Envío a DGEP de Resolución de Decanato que aprueba el cuadro de vacantes 2024-II(si fuera el caso) | 15 abril al 05 de Junio |
Convocatoria, Cuadro de Vacantes - RR | 23 de abril al 03 de mayo | ||
Inscripción de postulantes y envío de expediente | 06 de mayo al 16 de agosto | ||
Examen de aptitud para maestrías y doctorados | Hasta el 17 de agosto | ||
Sustentación del proyecto de investigación (solo doctorado) | Hasta el 18 de agosto | ||
Evaluación del expediente | Hasta el 19 de agosto | ||
Entrevista personal (solo maestría) | Hasta el 19 de agosto | ||
Ingreso de evaluación al SISEVA para generación de actas | 20 de agosto | ||
Publicación de resultados | 21 de agosto | ||
Resolución de Decanato de ingresantes envío a la DGEP y a la oficina del SUM | 22 de agosto | ||
Consolidado de ingresantes envío a la Oficina de Planificación | 23 de agosto | ||
Oficina de Planificación envío a MINEDU – SUNEDU | 26 de agosto | ||
Proceso de Matrícula | Reactualización de matrícula | Hasta el 09 de agosto | |
Matrícula regular | 12 al 31 de agosto | ||
Matrícula de ingresantes | Del 27 al 02 de setiembre | ||
Matrícula extemporánea y rectificación de matrícula | Del 11 al 18 de setiembre | ||
Reserva de matrícula | Hasta el 05 de noviembre | ||
Anulación de matrícula | Del 11 al 15 de noviembre | ||
Programa de inducción académica | Capacitación en base de datos, aspectos de investigación y normativa de posgrado | 31 Agosto y/o 01 de setiembre | |
Actividades académicas | Clases |
Inicio: 02 de setiembre Término: 22 de diciembre |
|
Ingreso de notas | Del 23 al 27 de diciembre |